БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Напольно-потолочный тип сплит-систем JAX ACT-48HE6/ACX-48HE6
155 000,00 руб.
Главное
| 3 года гарантии | Да |
| Площадь помещения | от 140 кв.м и более |
| Потолочный монтаж прибора | Да |
| Мощность охлаждения | от 9,6 до 14,0 кВт |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 14,07 |
| Производительность обогрев, кВт | 16,12 |
| Площадь до, м2 | 144 |
| Класс энергоэффективности А | Да |
| Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 39/98,6 |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 1650х675х235 |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 900х1170х350 |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 45кг/0,41м3 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 109,3кг/0,60м3 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 4,4/4,5 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,20 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,60 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 9,3/8,6 |
Использование и установка
| Уровень шума вн.блока, Дб | 48/51/54 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 62 |
| Расход воздуха, м3/час | 2000/2150/2350-6000 |
| Хладагент | R410 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | +18~+43 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -7~+24 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 50/30 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 9,52(3/8)/19,05(3/4) |
Оборудование
| Производитель | JAX |
| Завод изготовитель | Midea |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | Panasonic |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
| 3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
| I FEEL U | Да |
| Подмес воздуха | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Режим турбо | Да |
| Обогрев | Да |
| Охлаждение | Да |
| Вентиляция | Да |
| 24 часовой таймер | Да |