БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Настенная сплит-система Jax ADELAIDE ACI-20HE
100 000,00 руб.
Главное
| 3 года гарантии | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Подключение | к внешнему блоку |
| Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 5x1,5 |
| Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3x1,5 |
| Wi-Fi (опция) *модуль приобретается отдельно | Да |
| Площадь помещения | от 56 кв.м и более |
| Мощность охлаждения | от 4,1 до 5,4 кВт |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 5,2(1,8~5,9) |
| Производительность обогрев, кВт | 5,4(1,3~6,1) |
| Площадь до, м2 | 60 |
| Инвертор наличие | Да |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 10,3/30,3 |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 805x554x330 |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 1065x380x300/13,6кг/0,12м3 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 915x615x370/32,3кг/0,20м3 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,6(0,14~2,10)/1,39(0,22~1,7) |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 7,4 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 4,1 |
| Класс энергоэффективности | A++/A+++ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 7,1(0,6~9,3)/6,1(0,9~7,6) |
Использование и установка
| Уровень шума вн.блока, Дб | 20/34/36/43/48 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 57,5 |
| Расход воздуха, м3/час | 315/462/568/850/- |
| Хладагент | R32 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | +16~+32(внутренний блок)/-15~+50 (наружный блок) |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | 0~+30(внутренний блок)/-25~+24 (наружный блок) |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 30/20 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/12,7(1/2) |
Оборудование
| Производитель | JAX |
| Завод изготовитель | Midea |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | GMCC |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
| LED дисплей | Есть |
| 3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Есть |
| Комфортный сон | Да |
| Работа в режиме обогрева до –15 °С | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Режим турбо | Да |
| Скрытый дисплей | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Да |
| Вентиляция | Да |
| Низкий уровень шума | Да |