БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Напольно-потолочный тип сплит-систем JAX ACIT-30HE02/ACIX-30HE02 inverter
85 000,00 руб.
Главное
| я_Режим энергосбережения | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Wi-Fi (опция) *модуль приобретается отдельно | Да |
| DC-Inverter | Да |
| Площадь помещения | от 76 до 95 кв.м |
| Потолочный монтаж прибора | Да |
| Мощность охлаждения | от 5,6 до 7,5 кВт |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 7,0 (2,16~7,5) |
| Производительность обогрев, кВт | 7,5 (1,98~7,6) |
| Площадь до, м2 | 90 |
| Инвертор наличие | Да |
| Класс энергоэффективности А | Да |
| Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 28/33 |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 1000х690х235 |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 825х655х335 |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 1080х770х325 мм, 33/0,34 м3 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 945х725х435 мм, 36 кг/0,3 м3 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,2 (0,67~2,7)/2,05 (0,65~2,65) |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,20 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,60 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 10,35 (3,21~11,98)/9,35 (3,11~11,76) |
Использование и установка
| Уровень шума вн.блока, Дб | 45/50/56 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 67 |
| Расход воздуха, м3/час | 660/800/1200~3150 |
| Хладагент | R410 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | +5~+48 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+24 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 30/15 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 9,52 (3/8)/15,88 (5/8) |
Оборудование
| Производитель | JAX |
| Завод изготовитель | AUX |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | GMCC |
| Срок гарантии, мес. | 12 |
Комфорт
| 3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
| Комфортный сон | Да |
| Объемное кондиционирование | Да |
| Работа в режиме обогрева до –15 °С | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Режим турбо | Да |
| Четырех поточное направление воздуха | Да |
| Обогрев | Да |
| Охлаждение | Да |
| Вентиляция | Да |
| 24 часовой таймер | Да |