БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Канальный тип сплит-систем JAX ACID-60HE02/ACIX-60HE02 инвертор
160 000,00 руб.
Главное
| 3 года гарантии | N |
| я_Режим энергосбережения | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Wi-Fi (опция) *модуль приобретается отдельно | Да |
| DC-Inverter | Да |
| Мощность охлаждения | от 14,1 кВт и более |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 16,12 (4,8~17,3) |
| Производительность обогрев, кВт | 18,61 (4,9~19,8) |
| Площадь до, м2 | 180 |
| Инвертор наличие | Да |
| Класс энергоэффективности А | Есть |
| Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 40/82 |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 1400х245х700 |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 940х1320х373 |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 1630х300х830 мм, 46 кг/0,41 м3 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 1080х1440х430 мм, 91 кг/0,67 м3 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 5,97 (1,38~7,2)/5,81(0,98~6,5) |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,2 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,6 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380~415/50/3 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 10,8 (2,85~12,0)/9,0 (2,02~10,0) |
Использование и установка
| Уровень шума вн.блока, Дб | 53/54/55/57 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 70 |
| Расход воздуха, м3/час | 1600/1800/2000/2200-7000 |
| Хладагент | R410 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | +5~+48 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+24 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 50/30 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 9,52 (3/8)/15,88 (5/8) |
Оборудование
| Производитель | JAX |
| Завод изготовитель | AUX |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | GMCC |
| Срок гарантии, мес. | 12 |
Комфорт
| 3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
| Комфортный сон | Да |
| Работа в режиме обогрева до –15 °С | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Режим турбо | Да |
| Обогрев | Да |
| Охлаждение | Да |
| Вентиляция | Да |
| 24 часовой таймер | Да |