БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Настенная сплит-система Jax Melbourne ACM-14HE
42 900,00 руб.
Главное
3 года гарантии | Да |
Подключение | к внутреннему блоку |
Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 5х1,5 |
Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3х1,5 |
Осушение л/сутки | до 25 |
Площадь помещения | от 31 до 40 кв.м |
Мощность охлаждения | от 3,0 до 4,0 кВт |
Общие
Производительность охлаждения, кВт | 3,3 |
Производительность обогрев, кВт | 3,4 |
Площадь до, м2 | 33 |
Класс энергоэффективности А | Да |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 8,5/30 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 773х250х185 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 776х540х320 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 9,5кг/0,067м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 33кг/0,175м3 |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,01/0,94 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности | А |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 4,32/4,4 |
Использование и установка
Уровень шума вн.блока, Дб | Б/С/М 42/36/33 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 52 |
Расход воздуха, м3/час | 550 |
Хладагент | R410 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | 18 ~ 43 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -7 ~ 24 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 15/10 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35 (1/4)/12,7 (1/2) |
Оборудование
Производитель | JAX |
Завод изготовитель | Gree |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | LANDA |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
LED дисплей | Есть |
Авторестарт | Да |
Защита компрессора | Да |
Защита от перегрева | Да |
Комфортный сон | Да |
Работа в режиме обогрева до –15 °С | Да |
Работа в режиме охлаждения до -15С. | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Режим турбо | Да |
Скрытый дисплей | Да |
Фильтры очистки воздуха | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |