БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Настенная сплит-система Jax DARWIN ACK-14HE
100 000,00 руб.
Главное
| Работает с Алисой | Да |
| Подключение | к внутреннему блоку |
| Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3x1,5 |
| Wi-Fi (опция) *модуль приобретается отдельно | Да |
| Площадь помещения | от 31 до 40 кв.м |
| Мощность охлаждения | от 3,0 до 4,0 кВт |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Производительность обогрев, кВт | 3,72 |
| Площадь до, м2 | 40 |
| Класс энергоэффективности А | Есть |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 8,5/25,5 |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 813x289x201 |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 885x358x280/11,2кг/0,08м3 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 828x540x298/27,3кг/0,13м3 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,1/1,03 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 5,5/4,9 |
Использование и установка
| Уровень шума вн.блока, Дб | 27/36/41 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 53,5 |
| Расход воздуха, м3/час | 360/490/560 |
| Хладагент | R32 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | +18~+43 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -7~+24 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 20/8 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/12,7(1/2) |
Оборудование
| Производитель | JAX |
| Завод изготовитель | Midea |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | GMCC |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
| LED дисплей | Есть |
| 3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Есть |
| Комфортный сон | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Режим турбо | Да |
| Скрытый дисплей | Да |
| Обогрев | Да |
| Охлаждение | Да |
| Вентиляция | Да |