БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Настенная сплит-система Jax DARWIN ACK-26HE
100 000,00 руб.
Главное
| 3 года гарантии | Есть |
| Работает с Алисой | Да |
| Подключение | к внешнему блоку |
| Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3x2,5 |
| Wi-Fi (опция) *модуль приобретается отдельно | Да |
| Площадь помещения | от 56 кв.м и более |
| Мощность охлаждения | от 5,5 и более |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Производительность обогрев, кВт | 7,33 |
| Площадь до, м2 | 78 |
| Класс энергоэффективности А | Есть |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 12,4/48,1 |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 1055x330x231 |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 890x673x342 |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 1140x420x325/16,3кг/0,15м3 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 995x740x398/51,1кг/0,29м3 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,19/2,03 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 9,6/8,8 |
Использование и установка
| Уровень шума вн.блока, Дб | 33/42,5/46 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 61,5 |
| Расход воздуха, м3/час | 870/1090/1250 |
| Хладагент | R32 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | +18~+43 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -7~+24 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 25/10 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 9,52(3/8)/15,9(5/8) |
Оборудование
| Производитель | JAX |
| Завод изготовитель | Midea |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | GMCC |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
| LED дисплей | Есть |
| 3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Есть |
| Комфортный сон | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Режим турбо | Да |
| Скрытый дисплей | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Да |
| Обогрев | Да |
| Охлаждение | Да |
| Вентиляция | Да |